
![]() | ![]() | |
결제 방법 | 잔액, 알리페이, 위챗, 기타 결제 (자세한 내용은 고객 서비스에 문의) | 알리페이, VISA, 페이팔 등, 공식 웹사이트 기준 |
가격 표시 | 공식 웹사이트 가격은 USD 기준입니다 | 공식 웹사이트 가격은 USD로 표시됩니다 |
무료 체험 | 500MB 동적 트래픽 또는 $2 바우처 | 공식 등록 보상 없음 |
동적 주거 IP | $6.5/5GB $11.5/10GB $75/100GB | $7.35/GB $46.9/10GB $406/100GB |
정적 주거 IP | $1.5/IP부터 시작 | $4/IP부터 시작 |
모바일 프록시 IP | $5/GB $35/10GB $298/100GB | $9/GB $67.5/10GB $585/100GB |
데이터 센터 프록시 | 비즈니스 조정, 제거됨 | $1.8부터 시작 |
무제한 주거 프록시 | $28.5/일/100Mbps $55.1/일/200Mbps $120.7/일/500Mbps | 없음 없음 없음 |
![]() | ![]() | |
IP 유형 범위 | 주거용, ISP, 모바일 및 무제한 | 주거용, ISP, 모바일 및 데이터 센터 |
주거용 IP 리소스 | 네이티브 및 독점 주거용 IP 제공 | 실제 주거용 IP 및 전용 ISP 프록시 |
주거용 IP 풀 | 200개 이상의 위치에서 30M+ IPs | 6천4백만 개 이상의 IP, 195개국 이상을 커버 |
지리 위치 지정 | 국가, 주, 도시별 필터링 지원 | 국가, 주 및 도시별 필터링 지원 |
세션 제어 | 자동 회전 및 긴 세션 지원 | 자동 회전 및 최대 7일간의 고정 세션 |
트래픽 유효 기간 | 선택한 패키지 규칙에 따라 계산됨 | 주거용 프록시 트래픽은 오랜 시간 동안 유효 |
기술 지원 | 7×24시간 온라인 지원 | 7×24시간 온라인 지원 |
가격 책정 방법 | GB당 및 IP당 유연한 요금제 | 사용량 기반 및 구독 요금제, 대량 할인 제공 |


