
![]() | ![]() | |
결제 방법 | 잔액, 알리페이, 위챗 페이 및 기타 지원 옵션** | 알리페이, 페이팔, VISA 등, 공식 웹사이트에 따라 다름 |
가격 표시 | 공식 웹사이트 가격은 USD 기준입니다 | 공식 웹사이트 가격은 USD로 표시됩니다 |
무료 체험 | 500MB 동적 트래픽 또는 $2 바우처 | $5 체험 크레딧을 위한 완전한 결제 확인 |
동적 주거 IP | $6.5/5GB $11.5/10GB $75/100GB | $4/GB $499/141GB $999/332GB |
정적 주거 IP | $1.5/IP부터 시작 | $1.3/IP부터 시작 |
모바일 프록시 IP | $5/GB $35/10GB $298/100GB | 없음 없음 없음 |
데이터 센터 프록시 | 비즈니스 조정, 더 이상 제공되지 않음 | $0.9/IP부터 시작 |
무제한 주거 프록시 | $28.5/일/100Mbps $55.1/일/200Mbps $120.7/일/500Mbps | 없음 없음 없음 |
![]() | ![]() | |
프록시 유형 | 주거용, ISP, 모바일 및 무제한 프록시 | 주거용, ISP, 모바일, 데이터 센터 |
주거용 IP 네트워크 | 3000만 개 이상의 주거용 IP | 매달 4억 개 이상의 주거용 IP |
글로벌 커버리지 | 200개 이상의 국가 및 지역에서의 커버리지 | 195개 국가 및 지역에서의 커버리지 |
지리적 타겟팅 | 국가, 주, 도시별 필터링 지원 | 국가, 주, 도시, 우편번호, 통신사 및 ASN 타겟팅 |
세션 제어 | 자동 회전 및 긴 세션 지원 | 자동 회전, 고정 세션 및 고급 규칙 |
사용자 경험 | 간단한 인터페이스, 빠른 온보딩에 적합 | 기능이 풍부하지만 일부 구성 경험이 필요 |
무료 체험 | 500MB 동적 트래픽 또는 $2 바우처 | 계정 확인 후 $5 체험 크레딧 받기 |
가격 모델 | 유연한 GB당 및 IP당 요금제 | 사용한 만큼 지불, 월간 및 기업 요금제 |
가장 적합한 대상 | 개인 및 중소형 팀 | 대규모 스크래핑 및 기업 워크로드 |


